性价比机场:把「性价比」换算成可比的数字
「性价比」是个感受词。能并排比较的只有一个东西:每 GB 多少钱。
能换算每 GB 成本的 23 家,按每 GB 从低到高
每 GB 成本最低的是 动力港(¥0.06),最高的是 极速Cloud(¥0.3),相差约 5 倍。另有 7 家只有最低月付、没有完整套餐表,算不出每 GB,不在表内。
按最低每 GB 成本升序(月付口径),不代表推荐顺序。
| 服务商 | 档位 | 最低月付 | 最低每 GB | 价格日期 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力港 前往官网 → | 低价走量 | ¥8 | ¥0.06 | 2026-08-22(站长核对) | 前往官网 → |
| 跨界云 使用限制:订阅链接由官方人工发放,且是一次性的:发出后 5 小时自动失效,点开即作废。这意味着换设备或重装客户端需要重新找官方要一条,客户端的「更新订阅」也无法长期自动拉取——本站读者多用 Clash / Shadowrocket 等依赖订阅链接的客户端,这一条直接影响日常使用方式。(官方口径,2026-08-05)(另有 1 条) 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 券后 ¥16/月 | ¥0.07 | 2026-08-05(站长核对) | 前往官网 → |
| 拼好连 前往官网 → | 低价走量 | ¥9.9 | ¥0.08 | 2026-08-15(站长核对) | 前往官网 → |
| 一翻云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.08 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 微风网络 前往官网 → | 高价专线 | ¥27 | ¥0.11 | 2026-08-03(站长核对) | 前往官网 → |
| 极连云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥18 | ¥0.12 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 全球云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.12 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| U1S1 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.12 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 唯兔云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥19.9 | ¥0.12 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 无忧链接 前往官网 → | 主流性价比 | ¥19 | ¥0.12 | 2026-08-03(站长核对) | 前往官网 → |
| 闪跃 前往官网 → | 主流性价比 | ¥24 | ¥0.13 | 2026-07-30(站长核对) | 前往官网 → |
| SOGO狗云 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.13 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 星岛梦 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.13 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 飞猫云 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.14 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| Firefly 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.14 | 2026-08-03(站长核对) | 前往官网 → |
| 光年梯 使用限制:官网 2026-04-09 公告:已关闭通用订阅链接,暂不支持第三方开源客户端(Clash / v2rayN / Shadowrocket 等),需改用其自研客户端。2026-07-31 复核:未见解除该限制的新公告。 前往官网 → | 主流性价比 | ¥18 | ¥0.14 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 光速云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥17 | ¥0.14 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 快狸 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.14 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 二猫云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.15 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 可信云 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.17 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 边缘节点 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 速界 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 极速Cloud 前往官网 → | 高价专线 | ¥30 | ¥0.3 | 2026-08-24(录入) | 前往官网 → |
跨界云:全场八折·券后 ¥16/月(120GB)——原价 ¥20,优惠码 kuajie 八折;¥96 年付版与不限时包不参加优惠,¥150 年付版以结算页为准。 表内价格与站内比价仍按官网标价计,折后价不录入价格表。
「最低每 GB」按月付折合价 ÷ 流量额度现算(口径),本表不含速度字段(为什么不比)。 「官网」按钮是合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金,不影响表内任何字段。
每 GB 成本怎么算?
每 GB 成本 = 套餐价格 ÷ 该档流量。所有家用同一个公式算完,才具备横向可比性 —— 直接看标价没有意义,因为各家的流量档位完全不同。
算完通常会看到两件事:最低档的单价往往最贵;有些家的顶配档单价反而高于中间档 —— 那是调价时只改了总价没同步调流量留下的痕迹。
哪三个字段会让每 GB 成本失真?
流量倍率 —— 部分节点按倍率扣量,1GB 可能扣 5GB。倍率表多数家不主动公示,不问就看不到。
计费周期 —— 宣传价常对应年付或季付,折算成月价才和月付档可比。
限速与设备数 —— 同样的每 GB 成本,限速 200Mbps 和 1000Mbps 不是一回事;设备数不够会直接影响能不能用。
本站怎么处理这件事?
站内每家的价格表都标注核对日期与来源,每 GB 成本是按公示数字换算的结果,不是商家标注。本站不打分、不排名,也不做跨品牌速度比较 —— 速度受城市、运营商与时段影响太大,别人的数字对你没有参考价值。
站内速查 · 长尾导航
并排对比