机场测速:怎么测,以及怎么读
测速的目的不是拿到漂亮数字,是判断这条线路在你的场景下够不够用。
有本站晚高峰实测记录的 16 家
这 16 家的实测记录各自放在档案页里。它们的测试入口带宽并不相同(见表中一列),所以表里不放速度数字——不同入口测出来的速度之间没有比较关系。
按最低月付升序,不代表推荐顺序。
| 服务商 | 档位 | 最低月付 | 最低每 GB | 测试入口 | 价格日期 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 边缘节点 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | A-北京电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 可信云 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.17 | A-杭州电信@1Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 快狸 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.14 | A-南京联通@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 速界 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | A-福州电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 光速云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥17 | ¥0.14 | A-上海联通@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 光年梯 使用限制:官网 2026-04-09 公告:已关闭通用订阅链接,暂不支持第三方开源客户端(Clash / v2rayN / Shadowrocket 等),需改用其自研客户端。2026-07-31 复核:未见解除该限制的新公告。 前往官网 → | 主流性价比 | ¥18 | ¥0.14 | A-深圳移动@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 极连云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥18 | ¥0.12 | A-广州电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 唯兔云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥19.9 | ¥0.12 | A-长沙电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 二猫云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.15 | A-阳江电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 全球云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.12 | A-佛山联通@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| U1S1 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.12 | A-乐东电信@1Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 一翻云 前往官网 → | 主流性价比 | ¥20 | ¥0.08 | A-阳江电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 飞猫云 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.14 | A-张家口电信@1Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| SOGO狗云 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.13 | A-成都电信@2Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 星岛梦 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | ¥0.13 | A-上海Azure微软云@10Gbps | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 宇宙云 前往官网 → | 高价专线 | ¥25 | — | A-武汉移动@2Gbps | 2026-07-31 | 前往官网 → |
「最低每 GB」按月付折合价 ÷ 流量额度现算(口径),本表不含速度字段(为什么不比)。 「官网」按钮是合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金,不影响表内任何字段。
机场速度该怎么测?
① 在你自己会用的时段测,尤其是晚间高峰。
② 同一节点多测几次取区间,单次结果偶然性很大。
③ 分开看延迟与带宽 —— 视频卡顿多半是带宽问题,网页打不开多半是延迟或链路问题。
④ 用路由追踪核对路径:标称专线的线路,跳数与经过的网络是可以自己验证的。
测速结果有哪三个常见误读?
① 把客户端里的延迟数字当线路质量 —— 那只是握手延迟,通不通和快不快是两回事。
② 用一次测速代表全天 —— 高峰与平峰可以差好几倍。
③ 拿别人的测速图做决策 —— 不同城市、运营商、时段,结论不可移植。
本站为什么不做跨品牌速度比较?
正因为第③点。本站不做跨品牌速度比较,只并排可核对的公开字段:价格表、流量额度、地区覆盖、支付方式、运营年限。速度请自己测。
站内速查 · 长尾导航
并排对比