符合这个条件的有 6 家
按最低月付升序,不代表推荐顺序。
| 服务商 | 档位 | 最低月付 | 最低每 GB | 价格日期 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力港 前往官网 → | 低价走量 | ¥8 | ¥0.06 | 2026-08-22(站长核对) | 前往官网 → |
| 拼好连 前往官网 → | 低价走量 | ¥9.9 | ¥0.08 | 2026-08-15(站长核对) | 前往官网 → |
| 边缘节点 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 可信云 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.17 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 快狸 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.14 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
| 速界 前往官网 → | 低价走量 | ¥15 | ¥0.2 | 2026-07-25 | 前往官网 → |
「最低每 GB」按月付折合价 ÷ 流量额度现算(口径),本表不含速度字段(为什么不比)。 「官网」按钮是合作推广链接:通过它下单不会增加你的费用,本站可能获得佣金,不影响表内任何字段。
这个条件里的两两对比
同一条件下的组合最有比较意义。